Réf. | Type | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Poids | Charge maxi |
PLAPJ120 | PEDH jaune | 120 L | 1,60 x 0,80 x 0,15 m | 24 kg | 1 000 kg |
PLAPN120 | PEDH noir | 120 L | 1,60 x 0,80 x 0,15 m | 24 kg | 1 000 kg |
PLAPJ240 | PEDH jaune | 240 L | 1,60 x 1,60 x 0,15 m | 45 kg | 2 000 kg |
PLAPN240 | PEDH noir | 240 L | 1,60 x 1,60 x 0,15 m | 45 kg | 2 000 kg |
RAMPE1N | Rampe d'accès | - | 1,29 x 0,81 x 0,15 m | 15 kg | 2 700 kg |
PLAGA05 | Galva | 280 L | 1,34 x 1,24 x 0,17 m | 142 kg | 5 000 kg |
RAMGA1 | Rampe d'accès | - | 1,25 x 0,80 x 0,17 m | 56 kg | 5 000 kg |
PLAGA12 | Galva | 280 L | 1,60 x 1,60 x 0,17 m | 96 kg | 1 200 kg |
RAMGA2 | Rampe d'accès | - | 1,25 x 0,80 x 0,17 m | 46 kg | 1 200 kg |
> Conçue pour le stockage de 2 à 4 fûts par plateforme
> Manipulation, nettoyage et entretien faciles
> Ultra résistante et insensible à la corrosion
> Caillebotis amovibles
> 100 % recyclable, polyvalent et longue durée de vie
> Grande résistance aux chocs et à la corrosion
> Résiste au feu
> Plaques pour plateformes et rampes d’accès
> Particulièrement stable
> Polyvalent et longue durée de vie
Voir la documentation détaillée (PDF)