Bacs de rétention cubi et container

Illustration du produit : Bacs de rétention cubi et container

> Bacs de rétention spéciaux pour cubis et containers

> Existent en PEHD et en Galva

> Excellente résistance à la corrosion

> Caillebotis amovible

> Conformes à la réglementation en vigueur

> Très longue durée de vie

> Option bâche : consultez-nous

 Référence Type  Capacité  Dimensions (L x I x H)  Poids  Charge maxi 
 BARP1CJ  PEHD jaune  1 100 L 1,45 x 1,45 x 1,00 m   75 kg  2 000 kg
 BARP1CN  PEHD noir   1 100 L 1,45 x 1,45 x 1,00 m    75 kg  2 000 kg
 BARGA1C  GALVA   1 000 L 1,32 x 1,22 x 0,76 m   153 kg  1 200 kg
 BARP2CJ PEHD jaune    1 100 L 2,45 x 1,45 x 0,58 m   120 kg  4 000 kg
 BARP2CN PEHD noir    1 100 L 2,45 x 1,45 x 0,58 m    120 kg  4 000 kg
 BARGA2C  GALVA    1 000 L 2,66 x 1,22 x 0,44 m   214 kg  2 400 kg

Voir la documentation détaillée (PDF)
<< Retour à la catégorie